Тепловизор HY Dixion
Тепловизор бесконактный медицинский (пирометр)
Система быстро обнаруживает людей, которые находятся в зоне действия инфракрасного датчика. Программное обеспечение системы в режиме реального времени измеряет тепловое изображение человеческого тела и получает информацию о точке с самой высокой температурой.
СКОРОСТЬ
Температура тела измеряется в течение 1 секунды.
БЕСКОНТАКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Объект измерения находится на расстоянии 2-10 метров от оператора, что позволяет избежать паники или заражения персонала.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Разрешающая способность прибора достигает 0,05°С позволяет более точно выявлять повышенную температуру и производить мониторинг большого количества людей на расстоянии.
CКРЫТЫЙ МОНИТОРИНГ
Прибор выполняет измерения без ведома субъекта, не затрудняя тем самым рабочего режима в аэропортах, вокзалах и других публичных местах.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ
Получение и вывод цифровых изображений высокого разрешения, последующая обработка и добавление другой информации к данным о тревогах, централизация в единой базе данных.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Параметры | Dixion HY-2005B | Dixion HY-2005B/E |
Точность измерения температуры | ±0.2℃ | ±0.3℃ |
Диапазон измерения температуры | 0℃~50℃ | 20℃~50℃ |
Разрешение | 640×512 | 384×288 |
Фокусное расстояние | 19 мм | 15 мм |
Расстояние измерения | 200 м | 150 м |
Область обнаружения | 0.63 mrad | 0.99 mrad |
Поле обзора | 32°×26° | 24°×18° |
Температурное разрешение (NETD) | 0.05℃ | 0.05℃ |
Метод измерения температуры | В режиме реального времени внутренних и внешних черных тел | В режиме реального времени внутренних и внешних черных тел |
Пиксели видимого света камеры | 2 миллиона пикселей | 1.3 миллиона пикселей |
Интерфейс, протокол связи | Ethernet, TCP / IP, UDP | Ethernet, TCP / IP, UDP |
Режим видео | Объединение двух видео | Объединение двух видео |
Комплектность оборудования | Промышленный электр. шкаф + компьютер + черный корпус | ;Ноутбук + 2 штатива |
Температура эксплуатации | -20℃~50℃ | 0℃~50℃ |
Питание | 220 вольт переменного тока | 220 вольт переменного тока |
Оптимальная ширина измерения L | ≤2.5 м | ≤2.5 м |
Оптимальное расстояние измерения S | 6-8 м | 5-7 м |
ПО для управления | 1 шт | 1 шт |
Модуль связи 4G | 1 шт | опционально |
Места применения | Аэропорт, вокзал, портовый терминал, иммиграционная таможня | Школы, общественные парки, рынки, супермаркеты |
Базовый сервис
-
ПоставкаПоставка оборудования осуществляется во все регионы России
-
ГарантииНа все оборудование предоставляются фирменные гаранитии
-
СервисТехническое обслуживание происходит по месту нахождения прибора в любой точке страны